Root | Domain | Word | Vowels | Count |
Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
gkvn | Bodypart | gkon | _a_֜o_ | 1 |
gkonç | _:_o_:_a֣ | 1 |
gkzi | Person | gikzi | _ei֣_:a_i֔_ | 1 |
gikzi | _eiֽ_:a_i֙ | 1 |
gikzi | _eiֽ__:a_i֜_ | 1 |
gikzi | _ei_:a_i֑_ | 1 |
gikzi | _ei_:a_i֣_ | 1 |
gikzi | _ei__:a_i֖_ | 1 |
gikzi | _ei__:a_i֗_ | 3 |
gikzi | _ei__:a_i֣_ | 1 |
vgikzi | _:_ei_:a_i֞_ | 1 |
lgikzi | _:_ei__:a_i֜_ | 1 |
gkl | Fire | gkli | _a-ֽ_:a_ei_ | 2 |
gkli | _a-_:a_ei֥_ | 1 |
gkli | _a-_:a_ei_ | 1 |
gklih | _e_a_e֖__a | 1 |
gkliv | _e_a_a__֙ | 1 |
gklim | _e֝_a_i֗__ | 1 |
gklim | _eֽ_a֫_i֥__ | 1 |
gklim | _eֽ_a_i֗__ | 1 |
gklim | _e_a_i֖__ | 1 |
gklim | _e_a_i֣__ | 1 |
gklt | _a-_e֣_e_ | 1 |
gklti | _a-ֽ_a-_:_i֙ | 1 |
hgklim | _a-_e_a_i֑__ | 1 |
vgkli | _:_a-ֽ_:a_ei_ | 2 |
cgkli | _:_a-_:a_ei_ | 1 |
lgklim | _:֭_e_a_i_ | 1 |
gkm | Person | gkm | _a-֔_a-_ | 1 |
gkr | Person | gkr | _aֽ_a-_ | 1 |
gkr | _a-֖_a-_ | 1 |
Total for gk is: 35. Updated: 2022.10.17