Root | Domain | Word | Vowels | Count |
Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
sig | Eat | lsig | _:_i֑__ | 1 |
lsigim | _:_i_i֑__ | 2 |
sigiiç | _i_a֑_i_: | 1 |
sigim | _i֭__i_ | 1 |
sigim | _i_i֗__ | 1 |
sigim | _i_i֣__ | 1 |
sigim | _i_i֥__ | 1 |
sivn | Month | sivvn | _i_a֗_ | 1 |
sin | Location | sin | _i֑__ | 1 |
sin | _i֔__ | 2 |
sin | _i֖__ | 1 |
sin | _i֛__ | 1 |
sin | _iֽ__ | 1 |
sini | Location | msinii | _i_i_a-֥_ | 1 |
sinii | _i֠__a-_ | 1 |
sinii | _i_a֑_ | 6 |
sinii | _i_aֽ_ | 9 |
סִינָֽי
Sinai
סִינָֽי
Sinai
sinii | _i_a-֑_ | 1 |
sinii | _i_a-֔_ | 9 |
sinii | _i_a-֖_ | 5 |
sinii | _i_a-֥_ | 1 |
sinii | _i_a-_֙ | 2 |
People | hsini | _a-_i_iֽ_ | 2 |
sinim | Location | sinim | _i_iֽ__ | 1 |
sisra | Person | vsisra | _:_iֽ__:_a_֙ | 1 |
csisra | _:ֽ_iֽ__:_a֥_ | 1 |
lsisra | _:_i֣__:_a֔_ | 1 |
lsisra | _:_iֽ__:_a֑_ | 1 |
sisra | _iֽ__:_a֑_ | 1 |
sisra | _iֽ__:_a֔_ | 1 |
sisra | _iֽ__:_a֖_ | 3 |
sisra | _iֽ__:_a֛_ | 1 |
sisra | _iֽ__:_a֜_ | 1 |
sisra | _iֽ__:_a֨_ | 1 |
sisra | _iֽ__:_a_֒ | 2 |
sisra | _iֽ__:_a_֙ | 5 |
־סִֽיסְרָא֙
Sisera
סִֽיסְרָא֙
Sisera
Jdg 5:26(8)
סִֽיסְרָא֙
Sisera
Jdg 4:22(21)
סִֽיסְרָא֙
Sisera
Jdg 4:16(13)
sisra | _iֽ__:_a_֩ | 1 |
sisra | _i_:_aֽ_ | 1 |
siyha | Person | siya | _i_a֖_ | 1 |
siyha | _iֽ__:a_a֖_ | 1 |
sir | Container | bsir | _a-_i֔__ | 1 |
bsir | _a-_iֽ__ | 1 |
bsir | _a-_i_֙ | 1 |
bsirot | _:_i_֥o_ | 1 |
bsirot | _a-_i_֤o_ | 1 |
hsir | _a-_i֑__ | 2 |
hsir | _a-_i֔__ | 1 |
hsir | _a-_i֣__ | 1 |
hsir | _a-_i_֙ | 1 |
hsirot | _a-֠_i_o_ | 2 |
hsirot | _a-֨_i_֔o_ | 1 |
hsirot | _a-_i_֣o_ | 1 |
hsirot | _a-_i_֨o_ | 1 |
hsirot | _a-_i_o֤_ | 1 |
hsirot | _a-_i_o֨_ | 1 |
hsirot | _a-_i_o_֙ | 1 |
csir | _a-_i֣__ | 1 |
lsir | _:_i֔__ | 1 |
sir | _i֚__ | 1 |
sir | _i֣__ | 1 |
sir | _i֤__ | 1 |
sir | _i֥__ | 1 |
sir | _i֨__ | 1 |
sir | _i֬__ | 2 |
sirotiv | _iֽ__o_a__֙ | 1 |
siroticm | _iֽ__o_ei__e֣_ | 1 |
Harvest | bsirim | _a-_i_i֑__ | 1 |
hsirim | _a-_i_i_֙ | 1 |
sirim | _i_i֔__ | 1 |
sirim | _i_i֣__ | 1 |
Total for si is: 109. Updated: 2022.10.17