Root | Domain | Word | Vowels | Count |
Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
nmval | Person | lnmual | _i_:_u_ei֗_ | 1 |
nmual | _:_u_ei֖_ | 1 |
nmual | _:_u_ei֣_ | 1 |
nmvali | People | hnmuali | _a-_:_֣u_ei_i֔_ | 1 |
nml | Animal | hnmlim | _a-֭_:_a_i_ | 1 |
nmlh | _:_a_a֥_ | 1 |
nmr | Animal | vnmr | _:_a_ei֖_ | 2 |
cnmr | _:_a_ei֖_ | 1 |
cnmr | _i_:_a-֔_ | 1 |
mnmrim | _i_:_ei_i֜__ | 1 |
nmr | _a_ei֤_ | 1 |
nmrim | _:_ei_iֽ__ | 1 |
Location | nmrim | _i_:_i֔__ | 1 |
nmrim | _i_:_i֖__ | 1 |
nmrh | Location | vnmrh | _:_i_:_a֔_ | 1 |
nmrh | _i_:_a֖_ | 1 |
nmrh | _i_:_a֜_ | 1 |
nmrvd | Person | cnmrod | _:_i_:_o֛_ | 1 |
nmrod | _i_:_֑o_ | 1 |
nmrod | _i_:_o֑_ | 1 |
nmrod | _i_:_o֖_ | 1 |
nmwi | Person | nmwi | _i_:_i֔_ | 3 |
nmwi | _i_:_i֖_ | 1 |
nmwi | _i_:_i֗_ | 1 |
Total for nm is: 27. Updated: 2022.10.17