Root | Domain | Word | Vowels | Count |
Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
nr | Harvest | nir | _i֑__ | 2 |
niru | _i֥__u | 2 |
Person | vnr | _:_ei֖_ | 1 |
vnr | _:_ei֥_ | 1 |
vnr | _:_ei_֙ | 2 |
nr | _ei֔_ | 4 |
nr | _ei֖_ | 2 |
nr | _ei֜_ | 1 |
nr | _eiֽ_ | 2 |
nr | _ei_֙ | 3 |
nrgl | God | vnrgl | _:_ei_:_a-֥_ | 1 |
nrgl | _eiֽ_:_a-֑_ | 1 |
nrgl | _ei_:_a-֣_ | 1 |
nrgl | _ei_:_a-֤_ | 1 |
nrd | Planting | nrd | _ei֣_:_: | 1 |
nrdi | _i_:_i֖_ | 1 |
nrdim | _:_a_iֽ__ | 1 |
nrih | Person | nriih | _ei֣_ia֔_ | 2 |
nriih | _eiֽ_ia֑_ | 2 |
nriih | _ei_ia֖_ | 1 |
nriih | _ei_ia_֮ | 2 |
nriihu | _ei_ia֤_u | 1 |
nriihu | _ei_iaֽ_u | 1 |
nriihu | _ei_ia_u֮ | 1 |
Total for nr is: 37. Updated: 2022.10.17