Root | Domain | Word | Vowels | Count |
Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
wzp | Look | wzptu | _:֝_a_a-֗_u | 1 |
wzptu | _:֭_a_a-_u | 1 |
wwzptni | _e_:e_a_a-֖_:_i | 1 |
wzr | Work | mowzr | _a_:_a֑_ | 7 |
מָשְׁזָ֑ר
twined
mowzr | _a_:_a֔_ | 1 |
mowzr | _a_:_a֖_ | 3 |
mowzr | _a_:_a֗_ | 4 |
mowzr | _a_:_aֽ_ | 6 |
Total for wz is: 24. Updated: 2023.11.07