Root | Domain | Word | Vowels | Count |
Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
gp | Bodypart | bgpo | _:_a-_֣o | 1 |
bgpo | _:_a-_֥o | 1 |
bgpo | _:_a-_ֽo | 1 |
gph | _a-_a-֜__ | 1 |
gpi | _a-֝_ei֗_ | 1 |
gpin | _a-_i֥__ | 1 |
vgpin | _:_a-_i֥__ | 1 |
gpn | Eat | bgpn | _a-_e֜_e_ | 1 |
bgpnim | _a-_:_a_i֔__ | 1 |
gpn | _a֑_e_ | 1 |
gpn | _e֖_e_ | 4 |
גֶּ֖פֶן
vines
Isa 7:23(11)
־גֶ֖פֶן
a vine
Gen 40:9(11)
־גֶּ֖פֶן
a vine
Isa 32:12(8)
גֶּ֖פֶן
vine
Zec 3:10(11)
gpn | _e֣_e_ | 4 |
גֶּ֣פֶן
the vine of
Isa 16:8(5)
גֶּ֣פֶן
the vine of
Isa 16:9(6)
גֶּ֣פֶן
a vine
2Kgs 4:39(8)
גֶּ֣פֶן
vine
Psa 80:15(9)
gpn | _e֤_e_ | 1 |
gpn | _e֭_e_ | 1 |
gpnh | _a-_:_a_֙ | 1 |
gpno | _a-_:_֛o | 1 |
gpno | _a-_:_o֙ | 3 |
gpni | _a-_:_i֙ | 1 |
gpnç | _a-_:_:_a֖ | 1 |
gpnm | _a-֭_:_a_ | 1 |
gpnm | _a-_:_a֑_ | 1 |
gpnm | _a-_:_a֔_ | 1 |
hgpn | _a-_e֔_e_ | 3 |
hgpn | _a-_e֖_e_ | 1 |
hgpn | _a-_e֙_e_֙ | 3 |
hgpn | _a-_e֜_e_ | 1 |
hgpn | _a-_e֣_e_ | 2 |
hgpn | _a-_e֥_e_ | 1 |
hgpn | _a-_e֨_e_ | 2 |
ubgpn | u_a-_e֖_e_ | 1 |
vgpn | _:_e֙_e_֙ | 1 |
vgpn | _:_e֥_e_ | 1 |
vgpn | _a_e֖_e_ | 1 |
vhgpnim | _:_a-_:_a_i֥__ | 1 |
cgpn | _:_e֥_e_ | 1 |
cgpn | _a-_a֑_e_ | 1 |
cgpn | _a-_e֖_e_ | 1 |
cgpn | _a-_e֛_e_ | 1 |
cgpn | _a-_e֣_e_ | 1 |
lgpn | _:_e֔_e_ | 1 |
lgpn | _:_e֥_e_ | 1 |
lgpn | _:_e֨_e_ | 1 |
lgpn | _a-_a֑_e_ | 1 |
lgpn | _a-_e֙_e_֙ | 1 |
mgpn | _i_e֔_e_ | 1 |
mgpn | _i_e֣_e_ | 1 |
mgpn | _i_e֤_e_ | 1 |
mgpn | _i_e֨_e_ | 1 |
gpr | Fire | gopr | _o֔_e_ | 1 |
goprit | _a_:_i֔__ | 1 |
goprit | _a_:_i֣__ | 2 |
goprit | _a_:_iֽ__ | 1 |
vgoprit | _:֭_a_:_i_ | 1 |
vgoprit | _:_a_:_i֗__ | 1 |
lgoprit | _:_a_:_i֑__ | 1 |
Total for gp is: 70. Updated: 2022.10.17