Root | Domain | Word | Vowels | Count |
Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
pah | City | apaihm | _a-_:_ei__e֑_ | 1 |
bpat | _i_:_a-֥_ | 1 |
hpiaot | _a-_ei_o֔_ | 2 |
vlpat | _:_i_:_a-֛_ | 1 |
vlpat | _:_i_:_a-֤_ | 1 |
vlpat | _:_i_:_a-_ | 1 |
umpat | u_i_:_a-֣_ | 1 |
umpat | u_i_:_a-_ | 1 |
upat | u_:_a-֣_ | 1 |
upat | u_:_a-֥_ | 1 |
upat | u_:_a-_ | 5 |
וּפְאַת
and quarter
Eze 48:16(9)
וּפְאַת
and the quarter
Eze 48:16(21)
וּפְאַת
and quarter
Eze 47:20(1)
וּפְאַת
and the quarter
upat | u_:_a-_֙ | 1 |
cpi | _:_i֗_ | 1 |
lpat | _i_:_a-֖_ | 2 |
lpat | _i_:_a-֛_ | 1 |
lpat | _i_:_a-֣_ | 4 |
lpat | _i_:_a-֤_ | 2 |
lpat | _i_:_a-֥_ | 1 |
lpat | _i_:_a-֨_ | 1 |
lpat | _i_:_a-_ | 3 |
לִפְאַת
on the quarter
Jos 18:20(4)
לִפְאַת
for the quarter
Exo 27:12(3)
לִפְאַת
the quarter of
Jos 18:14(4)
lpiah | _:_ei_a֑_ | 1 |
lpiah | _a-_ei_a֖_ | 1 |
mpat | _i_:_a-֣_ | 2 |
mpat | _i_:_a-֤_ | 1 |
mpat | _i_:_a-֥_ | 12 |
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:6(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:3(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:24(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:2(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:27(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:8(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:26(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:5(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:4(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:7(4)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:23(3)
מִפְּאַ֥ת
from quarter
Eze 48:25(4)
mpat | _i_:_a-_ | 1 |
pat | _:_a-֖_ | 1 |
pat | _:_a-֣_ | 3 |
pat | _:_a-֤_ | 1 |
pat | _:_a-֥_ | 2 |
pat | _:_a-_ | 19 |
פְּאַת
quarter
Eze 47:19(14)
פְּאַת
the quarter
פְאַת
quarters
Eze 48:1(22)
פְּאַת
quarter
Num 34:3(3)
־פְּאַת
the quarter
Eze 48:2(7)
Eze 48:3(7)
Eze 48:4(7)
Eze 48:5(7)
Eze 48:6(7)
Eze 48:7(7)
Eze 48:8(7)
Eze 48:8(23)
Eze 48:23(6)
Eze 48:24(7)
Eze 48:25(7)
Eze 48:26(7)
Eze 48:27(7)
פְּאַת
the quarter
Eze 48:34(1)
pati | _a-_:a_ei֣_ | 1 |
piah | _ei_a֑_ | 1 |
piah | _ei_a֔_ | 1 |
piah | _ei_aֽ_ | 1 |
par | Fear | parur | _a__ֽu_ | 2 |
Praise | apar | _:a_a_eiֽ_ | 1 |
atpar | _e_:_a_aֽ_ | 1 |
hitpar | _:a_i_:_a_ei_֙ | 1 |
hparim | _a-_:_ei_i֤__ | 1 |
htpar | _i_:_a_ei֣_ | 1 |
vhtpart | _:_a-_i_:_e֙_e_֙ | 1 |
ultpart | u_:_i_:_a֑_e_ | 2 |
ultpart | u_:_i_:_aֽ_e_ | 2 |
ultpart | u_:_i_:_e֔_e_ | 2 |
ultpart | u_:_i_:_e֙_e_֙ | 1 |
uparcm | u_:_ei_ei_e֣_ | 1 |
vtpart | _:֝_i_:_e֗_e_ | 1 |
vtpart | _:_i_:_e֖_e_ | 1 |
vtpart | _:_i_:_e֛_e_ | 1 |
vtparto | _:֝_i__a-_:_֗o | 1 |
vtparto | _:ֽ_i_:_a-_:_֥o | 1 |
vtpartç | _:_i_:_a-_:_e֑_a | 1 |
vtpartnu | _:_i_:_a-_:_ei֗_u | 1 |
ipar | _:_a_ei֥_ | 1 |
itpar | _i_:_a_aֽ_ | 1 |
itpar | _i_:_a_ei֨_ | 1 |
cparotiv | _:_oֽ__o_a֑__ | 1 |
ctpart | _:_i_:_e֥_e_ | 1 |
lhtpar | _:_i_:_a_eiֽ_ | 2 |
לְהִתְפָּאֵֽר
that it may be adorned
Isa 60:21(11)
לְהִתְפָּאֵֽר
that he may be adorned
Isa 61:3(24)
lpar | _:_a_ei֕_ | 1 |
lpar | _:_a_ei_֙ | 1 |
ltpart | _:_i_:_a֑_e_ | 1 |
ltpartç | _:_i_:_a-_:_eiֽ_: | 1 |
par | _:_ei֔_ | 1 |
par | _:_ei֜_ | 1 |
parot | _o__ֽo_ | 1 |
parotiv | _oֽ__o_a__֙ | 2 |
parotiv | _o__o_a֛__ | 1 |
parotiv | _o__o_a֣__ | 1 |
pari | _a-_:a_ei֤_ | 1 |
pari | _a-_:a_ei֥_ | 1 |
parç | _:_eiֽ_:_a֙ | 1 |
purh | _u__a֖_ | 1 |
piarç | _ei_:a_aֽ_: | 2 |
tpar | _:_a_ei֖_ | 1 |
tparh | _i_:_a_a֑_ | 1 |
tparh | _i_:_a_aֽ_ | 1 |
tpart | _i_:_a֑_e_ | 1 |
tpart | _i_:_aֽ_e_ | 1 |
tpart | _i_:_e֖_e_ | 7 |
תִּפְאֶ֖רֶת
the adornment of
Lam 2:1(11)
תִּפְאֶ֖רֶת
the adornment of
Est 1:4(8)
תִּפְאֶ֖רֶת
the adornment of
Isa 13:19(5)
תִּפְאֶ֖רֶת
adornment
־תִּפְאֶ֖רֶת
the adornment of
Isa 10:12(19)
tpart | _i_:_e֣_e_ | 5 |
תִּפְאֶ֣רֶת
the adornment of
Zec 12:7(10)
־תִפְאֶ֣רֶת
the adornment of
Psa 89:18(2)
תִּפְאֶ֣רֶת
adornment
תִּפְאֶ֣רֶת
the adornment of
Pro 20:29(1)
tpart | _i_:_e֧_e_ | 1 |
tparto | _i_:_a-_:_֑o | 2 |
tparto | _i_:_a-_:_֔o | 1 |
tparti | _i_:_a-_:_i֖_ | 1 |
tparti | _i_:_a-_:_iֽ_ | 1 |
tpartç | _iֽ_:_a-_:_:_a֗ | 1 |
tpartç | _i_:_a-_:_eֽ_a | 2 |
tpartç | _i_:_a-_:_ei֑_: | 1 |
tpartç | _i_:_a-_:_ei֗_: | 2 |
tpartç | _i_:_a-_:_eiֽ_: | 2 |
tpartcm | _iֽ_:_a-_:_:_eֽ_ | 1 |
tpartm | _i_:_a-_:_a֑_ | 1 |
tpartm | _i_:_a-_:_aֽ_ | 1 |
parn | Location | mparn | _i_a__a֗_ | 1 |
parn | _a__a֑_ | 2 |
parn | _a__a֔_ | 2 |
parn | _a__a֖_ | 3 |
parn | _a__a֧_ | 1 |
parn | _a__aֽ_ | 3 |
Total for pa is: 173. Updated: 2022.10.17